État civil :
Notre commune n’est pas équipée pour recevoir les demandes de passeports et de Carte Nationale d’Identité (CNI). Les communes les plus proches qui enregistrent ce type de demande sont : Estrées-Saint-Denis, Compiègne, Ressons-sur-Matz.
Pour gagner du temps, vous pouvez faire une pré-demande en ligne sur le site de : https://ants.gouv.fr/
Fiche pratique
Cotisations salariales du fonctionnaire
Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à des cotisations et contributions salariales, dont les taux et les <a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R58090">assiettes</a> varient.
Les règles diffèrent selon le montant de vos revenus mensuels.
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R40036">RAFP</a>) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R31257">CSG</a> | <span class="valeur">98,25 %</span> x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Cotisations | Assiette | Taux |
Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou <a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R31192">CNRACL</a>) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | <span class="valeur">11,10 %</span> |
Retraite complémentaire (<a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R40036">RAFP</a>) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de <span class="valeur">20 %</span> du montant du traitement indiciaire brut | <span class="valeur">5 %</span> |
<a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R31257">CSG</a> | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | <span class="valeur">9,20 %</span> (dont <span class="valeur">2,40 %</span> non déductible du revenu imposable) |
<a href="https://www.hemevillers.fr/vie-pratique/demarches-administratives/?xml=R31258">CRDS</a> | <span class="valeur">0,50 %</span> non déductible du revenu imposable |
Et aussi
-
Travail - Formation
Élections :
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales : directement sur le site du service-public.fr à l’adresse suivante : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396 ou en mairie de Hémévillers.
Recensement militaire
Tous les jeunes ont l’obligation de se faire recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème anniversaire. Vous devez venir en Maire munis :
- De votre Carte Nationale d’Identité ;
- D’un justificatif de domicile ;
- Du livret de famille de vos parents.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’information sur le site : presage.sga.defense@gouv.fr